退職年金共済
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
実施主体
社会福祉法人長野県社会福祉協議会
加入対象
県社協の会員である福祉施設等の役職員
加入方法
県社協と福祉施設等が年金契約を締結する
掛金等
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 掛金算定給料 | 毎年4月1日の俸給月額(標準給与 1,000円未満四捨五入)で、その年の10月から翌年9月まで適用される。標準給与の上限:320,000円 | |
| 掛金 | 通常掛金 | 加入者負担 標準給与×26/1000 事業主負担 標準給与×26/1000 |
| 特別掛金 | 事業主負担 標準給与×2/1000 | |
| 事務費負担金 | 事業主負担 標準給与×0.8/1000 | |
| 納付時期 | 翌月の末日に納付 | |
給付
| 項目 | 給付要件等 | |
|---|---|---|
| 給付算定給料 | 退職前1年間の平均標準給与 | |
| 給付算定期間 | 加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで | |
| 給付内容 | 退職年金 | 加入期間20年以上で退職したしたとき 給付年齢:55歳以上 給付期間:17年間の確定年金 |
| 退職一時金 | 加入期間1年以上20年未満で退職したとき(1年未満は無給付) | |
| 遺族一時金 | 加入者及び年金受給者が死亡したとき、その遺族に給付 | |
| 年金に代えて支給する一時金 | 年金受給権者が一時金を申し出たとき | |
| 契約解除返還金 | 加入施設等が年金契約を解除したとき原則として、加入期間の通常掛金の累計額に70/100を乗じて得た額をその施設等に返還する | |
| 支給率 | 別表 (1)退職年金(2)退職一時金 | |
問合せ先
総務企画部 共済事業グループ
Tel 026-226-4126
Fax 026-228-0130

